|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | WiFi Antenna |
| Work Mode: | AP |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
WiFi 7 Outdoor Wireless AP
Model: APH5-BE830
APH5-BE830 is an entry-level dual-band 802.11be outdoor wireless access point, providing 2.4GHz and 5.8GHz dual-band wireless services. It delivers up to 688Mbps on the 2.4GHz band and 2882Mbps on the 5GHz band.
| Model | APH5-BE830 | ||||
| CPU | Qualcomm | ||||
| Flash | SPI NAND 128MB | ||||
| DDR4 | 512MB | ||||
| 2.4G frequency | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI protocol | 802.11 b / g / n / ax / be | ||||
| 5G frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI protocol | 802.11 a / n / ac / ax / be | ||||
| Antenna | 2 × omnidirectional dual-band antennas: 6dBi 2 × 5GHz antennas: 6dBi |
||||
| Mac rate | 2.4GHz: 688Mbps, 5GHz: 2882Mbps | ||||
| 2.4GHz tx power | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
| 802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 5GHz tx power | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 2.4GHz Receiving sensitivity | 802.11b | 11M | -89dBm | 1M | -95dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5GHz Receiving sensitivity | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | -62dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB | ||||
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB, 802.11be: ≤-38 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1*10/100/1000/2500Mbps WAN, support 802.3at | ||||
| LAN | 1*10/100/1000Mbps LAN | ||||
| Button | reset | ||||
| Power supply | PoE 802.3at,DC2.0 12V/2A | ||||
| Power consumption | <20W | ||||
| Size | 230mm*180mm*47mm | ||||
| Weight | 0.85kg | ||||
| Environment | Operating temperature-30°C to 55°C;Storage temperature: -40°C to 70°C;humidity:5%~95%(No condensation) | ||||
| ESD | Air:±15K, Touch:±8K | ||||
| Electrical Surge | Common Mode: 4K, Differential Mode: 2K | ||||
| Working Mode | Gateway, AP |
| Wireless Functions | Multiple SSID functions: 2.4GHz: 4; 5GHz: 4 |
| Support SSID hidden | |
| Support seamless roaming, 802.11kv standard. | |
| Support 5G Prior for a faster Ethernet. | |
| Wireless Security: OPEN, WPA/WPA2PSK-TKIPAES, WPA3PSK-AES | |
| Support MAC filter | |
| Support Wi-Fi time on/off to save energy | |
| Support client isolation to improve the wireless stability | |
| Support RF power adjustable, adjust the RF power based on environment. | |
| Support user quantity limited, Max 64 users to access each band. | |
| Networking Function | VLAN settings |
| Cloud access support in gateway mode | |
| Device Management | Back-up the configuration |
| Restore the configuration | |
| Reset to factory default | |
| Reboot the device: including time reboot or reboot immediately | |
| Admin management password modify | |
| Firmware upgrade | |
| System log | |
| Support firmware GUI web management, AC controller management, remote management and cloud management |
| AP | 1 |
| Antenna | 2 |
| Mounting Accessories | 1 |
| Gift Box | 1 |