|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Outdoor Access Point |
| Work Mode: | AP |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
APH6-BE860-5262 is a high-performance, tri-band WiFi 7 outdoor AP, delivering wireless services across 2.4GHz, 5GHz, and 6GHz bands. It supports 6 streams (2×2 for each band) with peak rates of 688Mbps (2.4GHz), 2882Mbps (5GHz), and 5764Mbps (6GHz), achieving a total throughput of >9Gbps
| Chipset | Qualcomm | ||||
| Flash | Nand 128MB | ||||
| DDR4 | 1024MB×1 | ||||
| 2.4G Frequency | 2.4GHz - 2.484GHz | ||||
| 2.4G Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ax/be | ||||
| 5G Frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G Wi-Fi Standard | 802.11 a/n/ac/ax/be | ||||
| 6G Frequency | 5.925GHz~7.125GHz | ||||
| 6G Wi-Fi Standard | 802.11 a/ n/ ac/ ax/ be | ||||
| Antenna | N type antenna connectors (2*6dBi antennas for each band) | ||||
| Data Rate | 2.4GHz: 688Mbps, 5GHz: 2882Mbps, 6GHz: 5764Mbps | ||||
| 2.4GHz Tx Power | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
| 802.11g | 54M | 23±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 5GHz Tx Power | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | 17±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 6GHz Tx power | 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT320 | MCS13 | 15±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 2.4GHz Rx Sens | 802.11b | 11M | -89dBm | 1M | -95dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5GHz Rx Sens | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 6GHz Rx Sens | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 802.11be EHT320 | MCS13 | -46dBm | MCS0 | -78dBm | |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB |
||||
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB |
||||
| 6GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB; 802.11be: ≤-38 dB |
||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1 * 10/100 /1000/2500M WAN Port, support 802.3bt PoE input | ||||
| SFP+ | 1 * 10G SFP+ Fiber Port | ||||
| Reset | 1 * Reset button, press 10 seconds to revert to default setting | ||||
| Power supply | PoE 802.3bt | ||||
| Max Power Consumption | <36W | ||||
| LED | PWR, SYS, SFP+, WAN, WiFi | ||||
| Size | 243.2x218.3x68.3mm | ||||
| Weight | 1.85kg | ||||
| Temperature | Working: -30°C~70°C; Storage: -40°C~70°C;Humidity: 5%~95% (Non-Condensing) | ||||
| ESD | Air:±15K, Touch:±8K | ||||
| Electrical Surge | Common Mode: 4K, Differential Mode: 2K | ||||
| Working Mode | Gateway, AP |
| Wireless Functions | Multiple SSID functions: 2.4GHz: 4; 5GHz: 4; 6GHz: 4 |
| Support SSID hidden | |
| Support seamless roaming, 802.11kv standard. | |
| Support 5G Prior for a faster Ethernet. | |
| Wireless Security: OPEN, WPA/WPA2PSK-TKIPAES, WPA3PSK-AES | |
| Support MAC filter | |
| Support Wi-Fi time on/off to save energy | |
| Support client isolation to improve the wireless stability | |
| Support RF power adjustable, adjust the RF power based on environment. | |
| Support user quantity limited, Max 64 users to access each band. | |
| Networking Function | VLAN settings |
| Cloud access support in gateway mode | |
| Device Management | Back-up the configuration |
| Restore the configuration | |
| Reset to factory default | |
| Reboot the device: including time reboot or reboot immediately | |
| Admin management password modify | |
| Firmware upgrade | |
| System log | |
| Support firmware GUI web management, AC controller management, remote management and cloud management |
| AP | 1 |
| Cable gland | 1 |
| Mounting Accessories | 1 |
| Gift Box | 1 |