|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Access Point |
| Work Mode: | AP |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
APH6-BE880-5262 is a high-performance, high-speed WiFi7 outdoor tri-band AP, which can provide 2.4GHz, 5GHz, 6GHz tri-band wireless services, a total of 8 streams, 4×4 (2.4GHz) + 2× 2 (5GHz) + 2×2 (6GHz), 2.4GHz provides a maximum access rate of 1148Mbps, 5GHz provides a maximum access rate of 2882Mbps, and 6GHz provides a maximum access rate of 5764Mbps. The total rate is nearly 10Gbps, suitable for high-density scenarios, and the actual test supports 384 users
| Chipset | Qualcomm | ||||
| Standard | WiFi 7 | ||||
| Flash | Nand 128MB | ||||
| DDR4 | 512MB×2 | ||||
| 2.4G Frequency | 2.4GHz - 2.484GHz | ||||
| 2.4G Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ax | ||||
| 5G Frequency | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G Wi-Fi Standard | 802.11 a/n/ac/ax/be | ||||
| 6G Frequency | 5.925GHz~7.125GHz | ||||
| 6G Wi-Fi Standard | 802.11 a/n/ac/ax/be | ||||
| Antenna | External antenna 4pcs: 2x6dBi dual band (2.4G+5G), 2x6dBi(6G) | ||||
| Data Rate | 2.4GHz: 1148Mbps, 5GHz: 2882Mbps, 6GHz: 5764Mbps | ||||
| End Users | 384 | ||||
| 2.4GHz Tx Power | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 23±2dBm |
| 802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 5GHz Tx Power | 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | 17±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 6GHz Tx Power | 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | 15±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | 15±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11be EHT320 | MCS13 | 14±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 2.4GHz receiving sensitivity | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -95dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 5GHz receiving sensitivity | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 6GHz receiving sensitivity | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS7 | -56dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT20 | MCS13 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11be EHT80 | MCS13 | -50dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11be EHT160 | MCS13 | -48dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 802.11be EHT320 | MCS13 | -46dBm | MCS0 | -78dBm | |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB; | ||||
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB, 802.11be: ≤-38 dB |
||||
| 6GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB, 802.11be: ≤-38 dB |
||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1 * 10G WAN Port, support 802.3bt PoE input | ||||
| SFP+ | 1 * 10G SFP+ Fiber Port | ||||
| Reset | 1 * Reset button, press 10 seconds to revert to default setting | ||||
| Power supply | PoE 802.3bt, DC2.0 54V/1A | ||||
| Max Power Consumption | <36W | ||||
| LED | Power: Green, SYS: Green, WAN: Green, SFP: Green, WIFI: Green | ||||
| Size | 243mm x 218mm x 67mm | ||||
| Weight | 1.85kg | ||||
| Temperature | Working: -40°C to 70°C;Storage: -40°C to 70°C;Humidity: 5%~95%(Non-Condensing) | ||||
| ESD | Air:±15K, Touch:±8K | ||||
| Electrical Surge | Common Mode: 4K, Differential Mode: 2K | ||||
| Working Mode | Gateway, AP |
| Wireless Functions | Multiple SSID functions: 2.4GHz: 4; 5GHz: 4; 6GHz: 4 |
| Support SSID hidden | |
| Support seamless roaming, 802.11kvr standard. | |
| Support 5G Prior for a faster Ethernet. | |
| Wireless Security: OPEN, WPA/WPA2PSK-TKIPAES, WPA3PSK-AES | |
| Support MAC filter | |
| Support Wi-Fi time on/off to save energy | |
| Support client isolation to improve the wireless stability | |
| Support RF power adjustable, adjust the RF power based on environment. | |
| Support user quantity limited, Max 64 users to access each band. | |
| Networking Function | VLAN settings |
| Cloud access support in gateway mode | |
| Device Management | Back-up the configuration |
| Restore the configuration | |
| Reset to factory default | |
| Reboot the device: including time reboot or reboot immediately | |
| Admin management password modify | |
| Firmware upgrade | |
| System log | |
| Support firmware GUI web management, AC controller management, remote management and cloud management |
| AP | 1 |
| Lan cable | 1 |
| Mounting Accessories | 1 |
| Gift Box | 1 |
| Antenna | 4 |